৯ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | বাড়ীগ্রাম দÿÿন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে. টন | সমাপ্ত |
সকল ওয়ার্ডে বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৫০ টি চেয়ার ক্রয় ও অনলাইন জনম নিবন্ধন ডাটাবেজ করণ। | ১,০০,০০০/- | চলমান |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের জনম নিবন্ধন অনলাইন ডাটবেজ তৈরি করণ ও ফটোকপি মেশিন মেরামত। | ১০০,০০০/- | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ২৫ টি নলকূপ স্থাপন ও পস্নাটফর্ম পাকা করণ। | ৩,৩৮,৮৮২/- | সমাপ্ত |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ১০০ সেট স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরহ। | ২,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,৮০,০০০/- | চলমান |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মডেম ক্রয়। | ৯০,০০০০/- | চলমা |
৯ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | বাড়ীগ্রাম দÿÿন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে. টন | সমাপ্ত |
সকল ওয়ার্ডে বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৫০ টি চেয়ার ক্রয় ও অনলাইন জনম নিবন্ধন ডাটাবেজ করণ। | ১,০০,০০০/- | চলমান |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের জনম নিবন্ধন অনলাইন ডাটবেজ তৈরি করণ ও ফটোকপি মেশিন মেরামত। | ১০০,০০০/- | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ২৫ টি নলকূপ স্থাপন ও পস্নাটফর্ম পাকা করণ। | ৩,৩৮,৮৮২/- | সমাপ্ত |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ১০০ সেট স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরহ। | ২,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,৮০,০০০/- | চলমান |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মডেম ক্রয়। | ৯০,০০০০/- | চলমা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS