১ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | সুদামপাড়া জিন্নার বাড়ী হতে ছালামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | সুদামপাড়া আব্দুল হাই এর বাড়ী হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২,৪০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | সুদামপাড়া আব্দুল হাই এর বাড়ী হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যমত্ম রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান। | ৮০,০০০/- | সমাপ্ত |
4. | সুদামপাড়া লতিফের বাড়ীর সামনে ফুট ব্রীজ নির্মান । | ৩,৩৮,১০৫/- | সমাপ্ত |
5. | সুদামপাড়া বাতেনের বাড়ীর নিকট বাশেঁর সাকো নির্মান। | ৫৮,৪৯০/- | সমাপ্ত |
২ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ভট্রাচার্য্যের বাড়ীর কালি মন্দির উন্নয়ন। | ১ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | মামুদনগর উত্তর পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট। | ১.০০ মে. টন | সমাপ্ত |
3. | মামুদনগর উত্তর পাড়া আদিরাম কৃষ্ণ ক্লাব উন্নয়ন। | ১.০০ মে. টন | সমাপ্ত |
4. | মামুদনগর ৩ নং ওয়ার্ডের নছুমুদ্দিনের বাড়ীর উত্তর পাশের্ব ৩ ফিট ডায়া রিং কালভার্ট স্থাপন। | ৫৩,৫০৩/- | সমাপ্ত |
5. | মামুদনগর ২ নং ওয়ার্ডের এনাম উদ্দিনের বাড়ীর পশ্চিম পাশের্ব রিং কালভার্ট স্থাপন। | ৬১,৮০৪/- | সমাপ্ত |
6. | মামুদনগর সুদামপাড়া রাসত্মার বুদ্দুর বাড়ী হতে বিলাত মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১৯ মে. টন | সমাপ্ত |
7. | মামুদনগর ২নং ওয়ার্ডের মোকাদ্দেছের বাড়ী হতে সংকরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার এইচবিবি করণ।(পিবিজি ২০১২-১৩)। | ২,৮৬,৯১৯/- | সমাপ্ত |
8. | শ্রীবড়টিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট হতে মাদ্রাসা হয়ে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ১,৬০,০০০/- | সমাপ্ত |
9. | মামুদনগর সুদামপাড়া রাসত্মার ভাসানের বাড়ীর নিকট হতে বিলাত মেম্বারের বাড়ীর পাকা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৪,৮০,০০০/- | সমাপ্ত |
10. | মামুদনগর সুদামপাড়া রাসত্মার ভাসানের বাড়ীর নিকট হতে বিলাত মেম্বারের বাড়ীর পাকা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মায় কালভার্ট স্থাপন নির্মান। | ৮০,০০০/- | সমাপ্ত |
11. | মামুদনগর কামারবাড়ীর খালের নিকট হতে নুরম্ন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ২,৪০,০০০/- | সমাপ্ত |
12. | মামুদনগর ২ নং ওয়ার্ডের মহরের বাড়ীর নিকট হতে মাঝি পাড়া ভায়া কেদুর বাড়ী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩,২০,০০০/- | সমাপ্ত |
13. | শ্রী বড়টিয়া মসজিদের উত্তর পাশের্ব খালের উপর ব্রীজ নির্মান | ৫,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
14. | শ্রীবরটিয়া কবরস্থান হতে ধলেশ্বরী নদী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ২,০০,০০০/- | চলমান |
15. | মামুদনগর ২নং ওয়ার্ডের মুকুল কর্মকারের বাড়ী হতে বুদ্দু পাগলার বাড়ীর রাসত্মা HBB করণ। | ১,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
16. | মামুদনগর শ্বসানের পুকুর খনন | ২,১০,০০০/- | সমাপ্ত |
17. | মামুদনগর কেন্দ্রীয় শ্বসানে গন সৌচাগার নির্মান। | ১,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
৩ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | মামুদনগর মামুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের জানালার গ্রীল তৈরি এরং দরজা,জানালা ও শরদলের রং করা | ১০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | মামুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
4. | মামুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
5. | মামুদনগর প্রঘতি সংঘ ক্লাবের ছাদ নির্মান। | ৭ মে. টন | সমাপ্ত |
6. | মামুদনগর নিজামের বাড়ীর নিকট হতে ধুকুটিয়া কালুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৮৭,২২৬/- | সমাপ্ত |
7. | মামুদনগর ৩ নং ওয়ার্ডের নছুমুদ্দিনের বাড়ীর উত্তর পাশের্ব ৩ ফিট ডায়া রিং কালভার্ট স্থাপন। | ৫৩,৫০৩/- | সমাপ্ত |
8. | মামুদনগর ৩ নং ওয়ার্ডের আবেদ আলীর বাড়ীর নিকট হতে নতুন মসজিদ হয়ে ইয়ারচানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৪,৮০,০০০/- | সমাপ্ত |
9. | মামুদনগর প্রঘতি সংঘ ক্লাবের উন্নয়ন | ৭ মে. টন | সমাপ্ত |
10. | মামুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে মাটি ভরাট | ১,৫০,০০০/- | সমাপ্ত |
11. | মামুদনগর বাজারের দিলীপ সাহার দোকান হতে কাশাদহ রাসত্মার ১৭৭ মিটার এইচবিবি করণ। | ৫,০০,০০০/- |
|
12. | মামুদনগর ঈদগাহ মাঠের পুকুরের ঘাটলা পাকা করন। | ১,৫০,০০০/- | চলমান |
৪ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | পোস্টকামারী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | ভাতশালা হাই সাবের দোকান হতে বাড়ী হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১,৫০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | পোস্টকামারী আজমের বাড়ীর নিকট হতে ওমর মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১,২২.,৯২২/- | চলমান |
4. | ভাতশালা দাখিল মাদ্রাসার উত্তর পাশের্ব তালু পীর সহেবের বাড়ীর সামনে ফুট ব্রীজ নির্মান। | ৫,০০,০০০/- | চলমান |
৫ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | শুনসী বায়তুলস্নাহ আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | শুনসী মতি ডাক্তরের বাড়ীর নিকট হতে মারফতের বাড়ী হতে মির্জাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | শুনসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের্ব ৩ ফিট ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৬৩,৮৮০/- | সমাপ্ত |
4. | শুনসী আব্দুল হাই এর বাড়ীর নিকট হতে শুকুর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৩,৭৬,০০০/- | সমাপ্ত |
৬ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | কলমাইদ পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | কলমাইদ সোনা উলস্নার সামনে ৩ ফিট ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৬৩,৮৮০/- | সমাপ্ত |
3. | কলমাইদ আসান উদ্দিনের বাড়ী হতে লাল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্ম মেরামত। | ২,৪০,০০০/- | সমাপ্ত |
৭ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | গোপালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | গোপালপুর ফুলচানের বাড়ী পূর্ব পাশের্ব রিং কালভার্ট স্থাপন। | ৭০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | মেঘনা মসজিদের নিকট হতে দরবেশের বাড়ী হয়ে বছেরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২,১৬,০০০/- | সমাপ্ত |
4. | বনগ্রাম মসজিদ হতে তোতার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | - | সমাপ্ত |
৮ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মির্জাপুর ইয়াকুব ফকিরের মাজার উন্নয়ন । | ২.০০ মে. টন | সমাপ্ত |
2. | মির্জাপুর মারফতের বাড়ীর নিকট হতে ইনামেরর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | কোলকুষ্টিয়া মসজিদ হতে দেউবাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ২,৪০,০০০/- | সমাপ্ত |
4. | কোলকুষ্টিয়া মসজিদ হতে দেউবাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় রিং কালভার্ট নির্মান। | ৭০,০০০/- | সমাপ্ত |
৯ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | বাড়ীগ্রাম দÿÿন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে. টন | সমাপ্ত |
সকল ওয়ার্ডে বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৫০ টি চেয়ার ক্রয় ও অনলাইন জনম নিবন্ধন ডাটাবেজ করণ। | ১,০০,০০০/- | চলমান |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের জনম নিবন্ধন অনলাইন ডাটবেজ তৈরি করণ ও ফটোকপি মেশিন মেরামত। | ১০০,০০০/- | মমত্মব্য |
1. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ২৫ টি নলকূপ স্থাপন ও পস্নাটফর্ম পাকা করণ। | ৩,৩৮,৮৮২/- | সমাপ্ত |
2. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ১০০ সেট স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরহ। | ২,০০,০০০/- | সমাপ্ত |
3. | মামুদনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,৮০,০০০/- | চলমান |
1. | মামুদনগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মডেম ক্রয়। | ৯০,০০০০/- | চলমান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS