# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ১খেকে ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ১খেকে ৯ | কাবিখা | ৫০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | কাবিখা | ৬৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি- | ১খেকে ৯ | এলজিএসপি- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১খেকে ৯ | কাবিখা | ১০,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১খেকে ৯ | কাবিটা | ১০,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিডি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১খেকে ৯ | এলজিইডি | ১০,০৮৮৮২/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস